|
|||||||
| 2002 ELECTION | |||||||
| NUMBER OF SIGNATURES REQUIRED | |||||||
| FOR STATEWIDE OFFICES | |||||||
| GOVERNOR | |||||||
| SECRETARY OF STATE | |||||||
| ATTORNEY GENERAL | |||||||
| STATE TREASURER | |||||||
| SUPERINTENDENT OF PUBLIC INSTRUCTION | |||||||
| CORPORATION COMMISSIONER (3 Seats) | |||||||
| MINE INSPECTOR | |||||||
| PARTY | MIN | MAX | |||||
| DEMOCRATIC | 4,035 | 80,695 | |||||
| REPUBLICAN | 4,663 | 93,244 | |||||
| LIBERTARIAN | 73 | 1,443 | |||||
| ONE-HALF OF ONE PERCENT | |||||||
| SCHEDULE OF THE REGISTERED VOTERS | |||||||
| AS OF MARCH 1, 2002 | |||||||
| A. DEMOCRATIC | |||||||
| COUNTY | TOTAL VOTER REGISTRATION |
ONE-HALF OF ONE PERCENT SIGNATURE REQUIREMENT |
|||||
| APACHE | 25,400 | 127 | |||||
| COCHISE | 21,009 | 106 | |||||
| COCONINO | 23,315 | 117 | |||||
| GILA | 15,517 | 78 | |||||
| GRAHAM | 8,411 | 43 | |||||
| GREENLEE | 3,752 | 19 | |||||
| LA PAZ | 3,032 | 16 | |||||
| MARICOPA | 414,628 | 2,074 | |||||
| MOHAVE | 24,529 | 123 | |||||
| NAVAJO | 24,789 | 124 | |||||
| PIMA | 157,911 | 790 | |||||
| PINAL | 32,986 | 165 | |||||
| SANTA CRUZ | 10,422 | 53 | |||||
| YAVAPAI | 19,755 | 99 | |||||
| YUMA | 21,497 | 108 | |||||
| B. REPUBLICAN | |||||||
| COUNTY | TOTAL VOTER REGISTRATION |
ONE-HALF OF ONE PERCENT SIGNATURE REQUIREMENT |
|||||
| APACHE | 6,876 | 35 | |||||
| COCHISE | 18,759 | 94 | |||||
| COCONINO | 17,781 | 89 | |||||
| GILA | 10,300 | 52 | |||||
| GRAHAM | 4,886 | 25 | |||||
| GREENLEE | 1,020 | 6 | |||||
| LA PAZ | 2,892 | 15 | |||||
| MARICOPA | 599,682 | 2,999 | |||||
| MOHAVE | 35,523 | 178 | |||||
| NAVAJO | 16,424 | 83 | |||||
| PIMA | 136,607 | 684 | |||||
| PINAL | 20,819 | 105 | |||||
| SANTA CRUZ | 3,500 | 18 | |||||
| YAVAPAI | 40,133 | 201 | |||||
| YUMA | 17,245 | 87 | |||||
| C. LIBERTARIAN | |||||||
| COUNTY | TOTAL VOTER REGISTRATION |
ONE-HALF OF ONE PERCENT SIGNATURE REQUIREMENT |
|||||
| APACHE | 93 | 1 | |||||
| COCHISE | 179 | 1 | |||||
| COCONINO | 309 | 2 | |||||
| GILA | 120 | 1 | |||||
| GRAHAM | 32 | 1 | |||||
| GREENLEE | 15 | 1 | |||||
| LA PAZ | 14 | 1 | |||||
| MARICOPA | 8,431 | 43 | |||||
| MOHAVE | 202 | 2 | |||||
| NAVAJO | 123 | 1 | |||||
| PIMA | 4,079 | 21 | |||||
| PINAL | 246 | 2 | |||||
| SANTA CRUZ | 110 | 1 | |||||
| YAVAPAI | 392 | 2 | |||||
| YUMA | 87 | 1 | |||||
| 2002 STATE LEGISLATIVE | ||||||||||
| SIGNATURE REQUIREMENTS FOR NOMINATION PETITIONS | ||||||||||
| PARTISAN | ||||||||||
| Candidates must obtain the number of signatures listed for the “old” district number (used in 2000) | ||||||||||
| where they reside, even though they are running for a district with a “new” number in 2002. | ||||||||||
| Please call the Secretary of State’s Office if you need assistance. | ||||||||||
| DEMOCRATIC | REPUBLICAN | LIBERTARIAN | ||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| ------------ | ||||||||||
| "OLD" LEG. DIST. 1 | 318 | 953 | 555 | 1,664 | 5 | 14 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 2 | 302 | 903 | 357 | 1,070 | 6 | 17 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 3 | 463 | 1,388 | 140 | 419 | 2 | 4 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 4 | 442 | 1,325 | 335 | 1,002 | 3 | 8 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 5 | 280 | 839 | 231 | 691 | 2 | 3 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 6 | 268 | 801 | 441 | 1,322 | 5 | 12 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 7 | 359 | 1,074 | 178 | 532 | 2 | 5 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 8 | 346 | 1,035 | 172 | 513 | 3 | 7 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 9 | 292 | 875 | 398 | 1,191 | 7 | 20 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 10 | 284 | 851 | 101 | 302 | 12 | 34 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 11 | 350 | 1,047 | 131 | 392 | 11 | 31 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 12 | 345 | 1,033 | 445 | 1,333 | 10 | 27 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 13 | 306 | 916 | 303 | 908 | 11 | 31 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 14 | 286 | 857 | 239 | 714 | 13 | 37 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 15 | 265 | 794 | 419 | 1,255 | 3 | 7 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 16 | 207 | 619 | 281 | 840 | 4 | 11 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 17 | 242 | 725 | 324 | 969 | 3 | 8 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 18 | 208 | 622 | 308 | 921 | 5 | 12 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 19 | 267 | 798 | 488 | 1,461 | 5 | 12 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 20 | 209 | 625 | 132 | 395 | 4 | 10 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 21 | 220 | 658 | 400 | 1,198 | 3 | 8 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 22 | 209 | 625 | 72 | 215 | 3 | 7 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 23 | 232 | 693 | 57 | 168 | 2 | 5 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 24 | 222 | 664 | 399 | 1,196 | 5 | 13 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 25 | 214 | 641 | 187 | 559 | 6 | 15 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 26 | 211 | 630 | 329 | 985 | 5 | 14 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 27 | 228 | 681 | 305 | 912 | 5 | 14 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 28 | 265 | 794 | 667 | 1,998 | 4 | 11 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 29 | 134 | 399 | 221 | 661 | 3 | 8 | ||||
| "OLD" LEG. DIST. 30 | 250 | 747 | 540 | 1,618 | 4 | 10 | ||||
| UNITED STATES REPRESENTATIVE IN CONGRESS 2002 SIGNATURE REQUIREMENTS FOR NOMINATION PETITIONS |
||||||
| CONGRESSIONAL DISTRICT | PARTY | MIN | MAX | |||
| Dist. 1 (Apache, | DEMOCRATIC | 706 | 14,112 | |||
| Coconino,Gila, | REPUBLICAN | 528 | 10,544 | |||
| Graham, Greenlee, | LIBERTARIAN | 6 | 115 | |||
| Navajo, Pinal, | ||||||
| Yavapai) | ||||||
| Dist. 2 (Coconino, | DEMOCRATIC | 488 | 9,751 | |||
| La Paz, Maricopa, | REPUBLICAN | 765 | 15,295 | |||
| Mohave, Navajo, | LIBERTARIAN | 6 | 110 | |||
| Yavapai) | ||||||
| Dist. 3 (Maricopa) | DEMOCRATIC | 440 | 8,784 | |||
| REPUBLICAN | 721 | 14,416 | ||||
| LIBERTARIAN | 10 | 194 | ||||
| Dist. 4 (Maricopa) | DEMOCRATIC | 425 | 8,499 | |||
| REPUBLICAN | 216 | 4,305 | ||||
| LIBERTARIAN | 11 | 210 | ||||
| Dist. 5 (Maricopa) | DEMOCRATIC | 448 | 8,950 | |||
| REPUBLICAN | 752 | 15,023 | ||||
| LIBERTARIAN | 12 | 221 | ||||
| Dist. 6 (Maricopa, | DEMOCRATIC | 375 | 7,487 | |||
| Pinal) | REPUBLICAN | 721 | 14,417 | |||
| LIBERTARIAN | 6 | 116 | ||||
| Dist. 7 (La Paz, | DEMOCRATIC | 570 | 11,399 | |||
| Maricopa, Pima | REPUBLICAN | 289 | 5,779 | |||
| Pinal, Santa Cruz, | LIBERTARIAN | 12 | 228 | |||
| Yuma) | ||||||
| Dist. 8 (Cochise, | DEMOCRATIC | 576 | 11,518 | |||
| Pima, Pinal, | REPUBLICAN | 667 | 13,335 | |||
| Santa Cruz) | LIBERTARIAN | 12 | 238 | |||
| Signature requirements are equal to at least one-half of one percent but no | ||||||
| more than ten percent of the total registration of the party in the district. | ||||||
| Minimum numbers are rounded up to the next whole number. | ||||||
| Maximum numbers are rounded down to the next whole number. | ||||||